Description
Pagamintas laikantis „KJ Power Generator“ kokybės standartų, „Volvo“ generatorius sustiprina jūsų energijos tiekimo saugumą. 300 kVA galios įrenginys sukurtas tiek rezerviniam, tiek nuolatiniam elektros tiekimui užtikrinti. Jis išsiskiria kompaktišku dizainu ir efektyviu kuro naudojimu.
Dėl patikimos konstrukcijos ir efektyvių eksploatacinių savybių šis generatorius padeda sumažinti veiklos sąnaudas bei suteikia konkurencinį, ilgalaikės investicijos pranašumą.
| Technical Specifications | Unit | Values |
| Power Prime | (kVA/kW) | 300 / 240 |
| Power Standby | (kVA/kW) | 330 / 264 |
| Output Voltage | (V) | 400/231 |
| Diesel Engine | ||
| Brand | VOLVO | |
| Model | TAD842GE | |
| Speed | (rpm) | 1500 |
| ¹HVO: Contact us for the use of HVO fuel. | ||
| Alternator | ||
| Frequency | (Hz) | 50 |
| Steady State Voltage Regulation (Max) | (+/-) | ±1 % |
| Insulation Class | H | |
| Power Factor | (cos φ) | 0.80 |








