Description
| Max power | 5.5 kW |
| Nominal power | 5.0 kW |
| Variklio galia | 13 hp |
| Variklio paleidimas | Manual/electro |
| Fuel type | Kuro tipas dujos/benzinas |
| Variklio modelis | KS 390 |
| Rozetės | 1х16А 1х32А |
| Kuro bako talpa | 25 l |
| Karterio talpa | 1.1 l |
| Darbo trukmė su pilnu kuro baku esant 50% apkrovai | 17 h |
| Svoris neto | 77.2 kg |
| Įtampa | 230 V |
| Dažnis | 50 Hz |













