KS 7000E 1/3
| Max. Power/ Nominal Power, 230V | 5.5/5.0 kW |
| Max. Power/ Nominal Power, 400V | 5.5/5.0 kW |
| Variklio galia | 13 HP |
| Variklio paleidimas | Manual / Electro |
| Fuel type | Gasoline |
| Variklio modelis | KS 390 |
| Rozetės | 1х16A(400V), 1×32А(230V) |
| Kuro bako talpa | 25 l |
| Karterio talpa | 1.1 l |
| Darbo trukmė su pilnu kuro baku esant 50% apkrovai | 17 h |
| Svoris neto | 81.8 kg |
| Įtampa | 230/400 V |
| Dažnis | 50 Hz |







