KS 10000E 1/3
| Max. Power/ Nominal Power 230V | 8.0/7.5 kW |
| Max. Power/ Nominal Power 400V | 8.0/7.5 kW |
| Variklio galia | 18 hp |
| Variklio paleidimas | Manual/Electro |
| Fuel type | Gasoline |
| Variklio modelis | KS 440 |
| Rozetės | 1х16A (400V), 1×32А (230V) |
| Kuro bako talpa | 25 l |
| Karterio talpa | 1.2 l |
| Darbo trukmė su pilnu kuro baku esant 50% apkrovai | 15 h |
| Svoris neto | 88 kg |
| Įtampa | 230V/400V |
| Dažnis | 50 Hz |






